PRODUTTORE PROFESSIONISTA DEL TRICICLO DAL 1997
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZHUFENG |
| Certificazione: | ISO 9001/14001/18001 |
| Numero di modello: | 200cc |
| Quantità di ordine minimo: | 15 insiemi |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1200-1550 / SET |
| Imballaggi particolari: | cartone/borsa |
| Tempi di consegna: | 30 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/mese |
| Motore: | 200CC/250CC/300CC | Cargobox: | 1.2*1.8/1.3*2.0/1.3*2.2 |
|---|---|---|---|
| Ponte: | RE BOOSTER | Freno: | FRENO DELL'OLIO |
| Scossa anteriore: | Φ60, Φ50 | Colore: | RED/BLUE/BLACK/ORANGE |
| Evidenziare: | motociclo del carico della ruota 200cc 3,Motociclo idraulico del carico della ruota dello scarico 3,Motociclo del carico della ruota 60KM/H 3 |
||
DOPPIO motociclo idraulico 200CC 250CC 300CC della ruota del triciclo tre del carico dell'onere gravoso dello scarico
| SPOSTAMENTO | ZONGSHEN 200CC |
| POTERE DI MAX | 10.3/7500 kw/r/min |
| MAX.TORQUE | 14.2/6000 N.m/r/min |
| MODO RAFFREDDATO | RADDOPPI RAFFREDDATO AD ACQUA |
| INGRANAGGIO DI AZIONAMENTO | UNA LEVA DA 5 CICLI |
| RETROMARCIA | SÌ |
| VELOCITÀ DI MAX | 60KM/H |
| CARICAMENTO DI MAX | 2500KGS |
| CONTENITORE DI CARICO | 1.4*2.0m |
| FONDO | 1.5mm |
| STRUTTURA | OSSO di 50*100mm |
| INTERASSE | 2550MM |
| BATTERIA | 12V20AH |
| TIRO | TUTTO E 500-12 le, front*1pcs, rear*4pcs |
| SCOSSA ANTERIORE | Φ50 LONGBAO & AMPIO DOPPIO OSSO |
| SCOSSA POSTERIORE | 7 PRIMAVERE VERTICALI LEVERS*6CM*20KG*2+2 |
| PONTE DI REAE | SOSPENSIONE ECCELLENTE DEL VASO Φ220, Φ70 TUBO, RE BOOSTER DI CHANGAN |
| MODO DEL FRENO | FRENO DELL'OLIO |
| BARRETTA DELL'EQUILIBRIO | SÌ |
| ANNESSO | STRUMENTI DEL VEICOLO, CHIAVE, PRESA, RUOTA DI RISERVA |
| QTY | 36 SETS/40HQ |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618937951611