PRODUTTORE PROFESSIONISTA DEL TRICICLO DAL 1997
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | YAOLON |
| Certificazione: | CCC, ISO 9001/14001/18001 |
| Numero di modello: | FEILONG ELETTRICO |
| Quantità di ordine minimo: | 4 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1550-1800 PCS |
| Imballaggi particolari: | 9 PCS/40HQ |
| Tempi di consegna: | 20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000 PCS/30 GIORNI |
| Evidenziare: | risciò automatico della batteria 495Kg,risciò automatico della batteria 50kmh,triciclo elettrico per il passeggero |
||
|---|---|---|---|
| Dimensione | 2600*1300*1700mm | ||||
| Batteria | 60V45AH | ||||
| Sistema di inizio | Elettrico | ||||
| Trasmissione vicino | Handbar | ||||
| Sistema dell'ingranaggio | 1 parte anteriore + 1 retromarcia | ||||
| Potenza del motore | 60V1000W | ||||
| Peso dell'attrezzatura | 495 chilogrammi | ||||
| Peso del carico utile | 3 persone | ||||
| Base di ruota | 1900 | ||||
| La distanza fra bandbar da fronteggiare windowscreen | 1150 | ||||
| Distanza fra il sedile del polit al sedile del pasenger | 400-600 | ||||
| La lunghezza e la larghezza del sedile del conducente | 350*800 | ||||
| La lunghezza e la larghezza del sedile del passeggero | 350*950 | ||||
| Front Absorber | forte tipo dell'onere gravoso di ¢43mm | ||||
| Certificazione | ISO, CCC | ||||
| Sistema di frenatura | Freno a disco della parte anteriore 220 e freno a tamburo posteriore | ||||
| Asse posteriore | 4 foro, semi che galleggiano, ¢220mm | ||||
| Velocità di progettazione | 50kmh massimo | ||||
| Tiro: | Gomme di vuoto 400*10/400*10/400*10, Ruote di acciaio inossidabile, marca di KENDA |
||||
| Colore | Rosso/verde/Gordon/bianco | ||||
| norma parti |
Audio dell'automobile | ||||
| Ascensore lavorato a mano della finestra, tergicristallo | |||||
| Sistema caldo di calore del ventilatore del vento, elettroventola | |||||
| Portabagagli del tetto | |||||
| Anteriore e posteriore paraurti, grandi pedali da due lati | |||||
| ruota di riserva 3.50-12 | |||||
| Sistema di illuminazione del LED, luci del tetto | |||||
| Immagine inversa | |||||
| facoltativo parti |
Frizione automatica $30 | ||||
| Contenitore $40 di bagagli | |||||
| freno a disco posteriore - controllo $75 del piede | |||||
| barretta anteriore $5 dell'equilibrio | |||||
| booster$40 | |||||
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618937951611